Le migliori 12 destinazioni da ACC
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DubaiDXB | Emirati Arabi Uniti | 23/05/2027 – 08/06/2027 | 911.0 € | 12.578 | 13.8 | 16 | Cerca queste dateAttività |
| 02 | DohaDOH | Qatar | 22/12 – 02/01/2027 | 1022.0 € | 11.840 | 11.6 | 11 | Cerca queste dateAttività |
| 03 | NairobiNBO | Kenya | 02/12 – 10/12 | 739.0 € | 8.382 | 11.3 | 8 | Cerca queste dateAttività |
| 04 | LondraLGW | Regno Unito | 05/12 – 06/01/2027 | 893.0 € | 10.128 | 11.3 | 32 | Cerca queste dateAttività |
| 05 | LondraLHR | Regno Unito | 09/12 – 10/01/2027 | 948.0 € | 10.200 | 10.8 | 32 | Cerca queste dateAttività |
| 06 | JohannesburgJNB | Sudafrica | 15/12 – 06/01/2027 | 880.0 € | 9.346 | 10.6 | 22 | Cerca queste dateAttività |
| 07 | Il CairoCAI | Egitto | 31/10 – 30/11 | 863.0 € | 8.566 | 9.9 | 30 | Cerca queste dateAttività |
| 08 | IstanbulIST | Turchia | 06/11 – 20/11 | 1043.0 € | 9.790 | 9.4 | 14 | Cerca queste dateAttività |
| 09 | Dar es SalaamDAR | Tanzania | 12/04/2027 – 30/04/2027 | 1044.0 € | 9.168 | 8.8 | 18 | Cerca queste dateAttività |
| 10 | WashingtonIAD | Stati Uniti | 28/11 – 19/12 | 2044.0 € | 17.036 | 8.3 | 21 | Cerca queste dateAttività |
| 11 | Sao TomeTMS | Sao Tome e Principe | 20/11 – 27/11 | 411.0 € | 1.920 | 4.7 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 12 | AbujaABV | Nigeria | 28/11 – 03/12 | 459.0 € | 1.804 | 3.9 | 5 | Cerca queste dateAttività |
Aeroporti vicini e correlati
Il rapporto qualità-prezzo qui non giudica la compagnia aerea né il comfort a bordo: è quanto vale il viaggio rispetto a quanto costa. L’Efficiency Score mette insieme chilometri per euro, prezzo, distanza, durata del soggiorno e lo storico della rotta, cioè quanto quella tratta costa di solito nello stesso periodo.
Tariffe rilevate il 2026-10-31 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare. In attesa del prossimo aggiornamento.