Le migliori 12 destinazioni da ASB
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kuala LumpurKUL | Malaysia | 10/12 – 24/12 | 590.0 € | 11.784 | 20.0 | 14 | Cerca queste dateAttività |
| 02 | SeulICN | Corea del Sud | 10/12 – 17/12 | 605.0 € | 11.690 | 19.3 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 03 | Ho Chi Minh CitySGN | Vietnam | 04/12 – 12/12 | 599.0 € | 11.320 | 18.9 | 8 | Cerca queste dateAttività |
| 04 | BangkokBKK | Thailandia | 12/02/2027 – 28/02/2027 | 603.0 € | 9.934 | 16.5 | 16 | Cerca queste dateAttività |
| 05 | LondraLGW | Regno Unito | 06/01/2027 – 16/01/2027 | 720.0 € | 9.452 | 13.1 | 10 | Cerca queste dateAttività |
| 06 | Frankfurt am MainFRA | Germania | 12/12 – 02/01/2027 | 712.0 € | 8.234 | 11.6 | 21 | Cerca queste dateAttività |
| 07 | IstanbulIST | Turchia | 05/02/2027 – 28/02/2027 | 454.0 € | 5.098 | 11.2 | 23 | Cerca queste dateAttività |
| 08 | MoscaDME | Russia | 01/01/2027 – 01/03/2027 | 445.0 € | 4.936 | 11.1 | 59 | Cerca queste dateAttività |
| 09 | UrumqiURC | Cina | 16/12 – 22/12 | 734.0 € | 5.036 | 6.9 | 6 | Cerca queste dateAttività |
| 10 | KazanKZN | Russia | 06/01/2027 – 28/01/2027 | 635.0 € | 4.146 | 6.5 | 22 | Cerca queste dateAttività |
| 11 | DubaiDXB | Emirati Arabi Uniti | 10/11 – 25/12 | 574.0 € | 2.888 | 5.0 | 45 | Cerca queste dateAttività |
| 12 | TurkmenabadCRZ | Turkmenistan | 14/11 – 16/11 | 195.0 € | 946 | 4.9 | 2 | Cerca queste dateAttività |
Aeroporti vicini e correlati
Il rapporto qualità-prezzo qui non giudica la compagnia aerea né il comfort a bordo: è quanto vale il viaggio rispetto a quanto costa. L’Efficiency Score mette insieme chilometri per euro, prezzo, distanza, durata del soggiorno e lo storico della rotta, cioè quanto quella tratta costa di solito nello stesso periodo.
Tariffe rilevate il 2026-10-31 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare. In attesa del prossimo aggiornamento.