Le migliori 12 destinazioni da CLO
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Santa MartaSMR | Colombia | 02/11 – 07/11 | 102.0 € | 1.750 | 17.2 | 5 | Cerca queste dateAttività |
| 02 | San AndresADZ | Colombia | 05/02/2027 – 09/02/2027 | 141.0 € | 2.328 | 16.5 | 4 | Cerca queste dateAttività |
| 03 | CartagenaCTG | Colombia | 10/12 – 14/12 | 97.0 € | 1.546 | 15.9 | 4 | Cerca queste dateAttività |
| 04 | MadridMAD | Spagna | 20/12 – 03/01/2027 | 1091.0 € | 16.606 | 15.2 | 14 | Cerca queste dateAttività |
| 05 | BogotaBOG | Colombia | 21/11 – 23/11 | 38.0 € | 558 | 14.7 | 2 | Cerca queste dateAttività |
| 06 | SantiagoSCL | Cile | 01/11 – 20/11 | 570.0 € | 8.298 | 14.6 | 19 | Cerca queste dateAttività |
| 07 | Fort LauderdaleFLL | Stati Uniti | 13/11 – 17/11 | 403.0 € | 5.074 | 12.6 | 4 | Cerca queste dateAttività |
| 08 | MiamiMIA | Stati Uniti | 26/01/2027 – 30/01/2027 | 412.0 € | 5.018 | 12.2 | 4 | Cerca queste dateAttività |
| 09 | Città del MessicoMEX | Messico | 13/11 – 20/11 | 663.0 € | 6.062 | 9.1 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 10 | RionegroMDE | Colombia | 09/11 – 12/11 | 78.0 € | 620 | 7.9 | 3 | Cerca queste dateAttività |
| 11 | Bahia SolanoBSC | Colombia | 29/12 – 02/01/2027 | 210.0 € | 630 | 3.0 | 4 | Cerca queste dateAttività |
| 12 | NuquiNQU | Colombia | 29/12 – 02/01/2027 | 218.0 € | 520 | 2.4 | 4 | Cerca queste dateAttività |
Aeroporti vicini e correlati
Il rapporto qualità-prezzo qui non giudica la compagnia aerea né il comfort a bordo: è quanto vale il viaggio rispetto a quanto costa. L’Efficiency Score mette insieme chilometri per euro, prezzo, distanza, durata del soggiorno e lo storico della rotta, cioè quanto quella tratta costa di solito nello stesso periodo.
Tariffe rilevate il 2026-10-31 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare. In attesa del prossimo aggiornamento.