Le migliori 12 destinazioni da MAA
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kuala LumpurKUL | Malaysia | 22/11 – 23/11 | 241.0 € | 5.258 | 21.8 | 1 | Cerca queste dateAttività |
| 02 | GuwahatiGAU | India | 16/11 – 18/11 | 175.0 € | 3.768 | 21.5 | 2 | Cerca queste dateAttività |
| 03 | DubaiDXB | Emirati Arabi Uniti | 09/03/2027 – 15/03/2027 | 301.0 € | 5.866 | 19.5 | 6 | Cerca queste dateAttività |
| 04 | LondraLHR | Regno Unito | 11/11 – 27/11 | 885.0 € | 16.470 | 18.6 | 16 | Cerca queste dateAttività |
| 05 | AhmedabadAMD | India | 09/11 – 05/01/2027 | 149.0 € | 2.750 | 18.5 | 57 | Cerca queste dateAttività |
| 06 | PenangPEN | Malaysia | 22/11 – 23/11 | 264.0 € | 4.730 | 17.9 | 1 | Cerca queste dateAttività |
| 07 | BangkokDMK | Thailandia | 25/01/2027 – 27/01/2027 | 256.0 € | 4.424 | 17.3 | 2 | Cerca queste dateAttività |
| 08 | Navi Mumbai International AirportNMI | India | 06/11 – 13/11 | 120.0 € | 2.022 | 16.9 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 09 | Kuwait CityKWI | Kuwait | 06/11 – 23/12 | 452.0 € | 7.552 | 16.7 | 47 | Cerca queste dateAttività |
| 10 | New DelhiDEL | India | 28/12 – 21/01/2027 | 217.0 € | 3.522 | 16.2 | 24 | Cerca queste dateAttività |
| 11 | Abu DhabiAUH | Emirati Arabi Uniti | 17/11 – 12/12 | 369.0 € | 5.932 | 16.1 | 25 | Cerca queste dateAttività |
| 12 | DabolimGOI | India | 03/11 – 12/11 | 109.0 € | 1.466 | 13.4 | 9 | Cerca queste dateAttività |
Aeroporti vicini e correlati
Il rapporto qualità-prezzo qui non giudica la compagnia aerea né il comfort a bordo: è quanto vale il viaggio rispetto a quanto costa. L’Efficiency Score mette insieme chilometri per euro, prezzo, distanza, durata del soggiorno e lo storico della rotta, cioè quanto quella tratta costa di solito nello stesso periodo.
Tariffe rilevate il 2026-10-31 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare. In attesa del prossimo aggiornamento.