Le migliori 12 destinazioni da MRU
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Frankfurt am MainFRA | Germania | 11/11 – 22/11 | 723.0 € | 18.400 | 25.4 | 11 | Cerca queste dateAttività |
| 02 | BangaloreBLR | India | 02/03/2027 – 14/03/2027 | 461.0 € | 8.666 | 18.8 | 12 | Cerca queste dateAttività |
| 03 | ViennaVIE | Austria | 12/04/2027 – 17/04/2027 | 938.0 € | 17.300 | 18.4 | 5 | Cerca queste dateAttività |
| 04 | IstanbulIST | Turchia | 29/12 – 16/01/2027 | 813.0 € | 14.964 | 18.4 | 18 | Cerca queste dateAttività |
| 05 | ParigiORY | Francia | 13/12 – 27/12 | 1199.0 € | 18.876 | 15.7 | 14 | Cerca queste dateAttività |
| 06 | ParigiCDG | Francia | 01/04/2027 – 15/04/2027 | 1201.0 € | 18.894 | 15.7 | 14 | Cerca queste dateAttività |
| 07 | DubaiDXB | Emirati Arabi Uniti | 20/12 – 31/01/2027 | 710.0 € | 10.172 | 14.3 | 42 | Cerca queste dateAttività |
| 08 | MumbaiBOM | India | 02/01/2027 – 10/01/2027 | 658.0 € | 9.390 | 14.3 | 8 | Cerca queste dateAttività |
| 09 | JeddahJED | Arabia Saudita | 08/11 – 11/11 | 764.0 € | 10.194 | 13.3 | 3 | Cerca queste dateAttività |
| 10 | LondraLGW | Regno Unito | 03/03/2027 – 10/03/2027 | 1529.0 € | 19.496 | 12.8 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 11 | JohannesburgJNB | Sudafrica | 14/02/2027 – 28/02/2027 | 503.0 € | 6.132 | 12.2 | 14 | Cerca queste dateAttività |
| 12 | Cape TownCPT | Sudafrica | 06/01/2027 – 13/01/2027 | 722.0 € | 8.236 | 11.4 | 7 | Cerca queste dateAttività |
Aeroporti vicini e correlati
Il rapporto qualità-prezzo qui non giudica la compagnia aerea né il comfort a bordo: è quanto vale il viaggio rispetto a quanto costa. L’Efficiency Score mette insieme chilometri per euro, prezzo, distanza, durata del soggiorno e lo storico della rotta, cioè quanto quella tratta costa di solito nello stesso periodo.
Tariffe rilevate il 2026-10-31 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare. In attesa del prossimo aggiornamento.