Le migliori 6 destinazioni da PEW
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KarachiKHI | Pakistan | 02/10 – 10/10 | 140.0 € | 2.190 | 15.6 | 8 | PrenotaAttività |
| 02 | JeddahJED | Arabia Saudita | 20/12 – 18/01/2027 | 582.0 € | 6.890 | 11.8 | 29 | PrenotaAttività |
| 03 | Abu DhabiAUH | Emirati Arabi Uniti | 02/12 – 15/01/2027 | 360.0 € | 3.894 | 10.8 | 44 | PrenotaAttività |
| 04 | RiyadhRUH | Arabia Saudita | 28/09 – 18/10 | 481.0 € | 5.190 | 10.8 | 20 | PrenotaAttività |
| 05 | DohaDOH | Qatar | 25/10 – 30/10 | 420.0 € | 4.298 | 10.2 | 5 | PrenotaAttività |
| 06 | SharjahSHJ | Emirati Arabi Uniti | 12/03/2027 – 23/04/2027 | 371.0 € | 3.636 | 9.8 | 42 | PrenotaAttività |
Aeroporti vicini e correlati
Il rapporto qualità-prezzo qui non giudica la compagnia aerea né il comfort a bordo: è quanto vale il viaggio rispetto a quanto costa. L’Efficiency Score mette insieme chilometri per euro, prezzo, distanza, durata del soggiorno e lo storico della rotta, cioè quanto quella tratta costa di solito nello stesso periodo.
Tariffe rilevate il 2026-09-28 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare.