Le migliori 12 destinazioni da POA
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TocumenPTY | Panama | 10/07/2027 – 24/07/2027 | 481.0 € | 10.576 | 22.0 | 14 | Cerca queste dateAttività |
| 02 | RecifeREC | Brasile | 19/02/2027 – 26/02/2027 | 278.0 € | 5.926 | 21.3 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 03 | Rio De JaneiroGIG | Brasile | 12/02/2027 – 16/02/2027 | 114.0 € | 2.244 | 19.7 | 4 | Cerca queste dateAttività |
| 04 | San PaoloGRU | Brasile | 18/01/2027 – 20/01/2027 | 91.0 € | 1.732 | 19.0 | 2 | Cerca queste dateAttività |
| 05 | LisbonaLIS | Portogallo | 01/08/2027 – 16/08/2027 | 947.0 € | 17.602 | 18.6 | 15 | Cerca queste dateAttività |
| 06 | Rio De JaneiroSDU | Brasile | 05/01/2027 – 12/01/2027 | 151.0 € | 2.240 | 14.8 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 07 | BrasiliaBSB | Brasile | 25/11 – 28/11 | 226.0 € | 3.210 | 14.2 | 3 | Cerca queste dateAttività |
| 08 | CampinasVCP | Brasile | 28/12 – 30/12 | 132.0 € | 1.748 | 13.2 | 2 | Cerca queste dateAttività |
| 09 | LimaLIM | Peru | 14/12 – 21/12 | 636.0 € | 6.676 | 10.5 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 10 | SantiagoSCL | Cile | 09/01/2027 – 16/01/2027 | 361.0 € | 3.782 | 10.5 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 11 | Buenos AiresAEP | Argentina | 10/08/2027 – 24/08/2027 | 305.0 € | 1.698 | 5.6 | 14 | Cerca queste dateAttività |
| 12 | San PaoloCGH | Brasile | 03/11 – 06/11 | 372.0 € | 1.676 | 4.5 | 3 | Cerca queste dateAttività |
Aeroporti vicini e correlati
Il rapporto qualità-prezzo qui non giudica la compagnia aerea né il comfort a bordo: è quanto vale il viaggio rispetto a quanto costa. L’Efficiency Score mette insieme chilometri per euro, prezzo, distanza, durata del soggiorno e lo storico della rotta, cioè quanto quella tratta costa di solito nello stesso periodo.
Tariffe rilevate il 2026-10-31 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare. In attesa del prossimo aggiornamento.