Le migliori 6 destinazioni da SAP
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MiamiMIA | Stati Uniti | 23/11 – 07/12 | 388.0 € | 2.794 | 7.2 | 14 | PrenotaAttività |
| 02 | New YorkEWR | Stati Uniti | 26/09 – 03/10 | 971.0 € | 6.210 | 6.4 | 7 | PrenotaAttività |
| 03 | HoustonIAH | Stati Uniti | 01/12 – 17/01/2027 | 559.0 € | 3.570 | 6.4 | 47 | PrenotaAttività |
| 04 | Fort LauderdaleFLL | Stati Uniti | 25/12 – 05/01/2027 | 450.0 € | 2.860 | 6.4 | 11 | PrenotaAttività |
| 05 | Guatemala CityGUA | Guatemala | 13/11 – 16/11 | 368.0 € | 592 | 1.6 | 3 | PrenotaAttività |
| 06 | Santa ClaraSAL | El Salvador | 13/11 – 17/11 | 378.0 € | 510 | 1.3 | 4 | PrenotaAttività |
Aeroporti vicini e correlati
Il rapporto qualità-prezzo qui non giudica la compagnia aerea né il comfort a bordo: è quanto vale il viaggio rispetto a quanto costa. L’Efficiency Score mette insieme chilometri per euro, prezzo, distanza, durata del soggiorno e lo storico della rotta, cioè quanto quella tratta costa di solito nello stesso periodo.
Tariffe rilevate il 2026-09-18 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare.