Le migliori 12 destinazioni da SEA
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BaltimoreBWI | Stati Uniti | 10/12 – 13/12 | 145.0 € | 7.496 | 51.7 | 3 | Cerca queste dateAttività |
| 02 | ManilaMNL | Filippine | 24/03/2027 – 23/04/2027 | 433.0 € | 21.410 | 49.4 | 30 | Cerca queste dateAttività |
| 03 | SingaporeSIN | Singapore | 03/11 – 17/11 | 606.0 € | 25.958 | 42.8 | 14 | Cerca queste dateAttività |
| 04 | ChicagoMDW | Stati Uniti | 27/02/2027 – 06/03/2027 | 139.0 € | 5.564 | 40.0 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 05 | Frankfurt am MainFRA | Germania | 07/07/2027 – 27/07/2027 | 489.0 € | 16.394 | 33.5 | 20 | Cerca queste dateAttività |
| 06 | HonoluluHNL | Stati Uniti | 02/11 – 08/11 | 275.0 € | 8.616 | 31.3 | 6 | Cerca queste dateAttività |
| 07 | IstanbulIST | Turchia | 16/11 – 15/12 | 663.0 € | 19.490 | 29.4 | 29 | Cerca queste dateAttività |
| 08 | DubaiDXB | Emirati Arabi Uniti | 10/11 – 19/11 | 845.0 € | 23.856 | 28.2 | 9 | Cerca queste dateAttività |
| 09 | MiamiMIA | Stati Uniti | 29/12 – 11/01/2027 | 328.0 € | 8.760 | 26.7 | 13 | Cerca queste dateAttività |
| 10 | PhoenixPHX | Stati Uniti | 07/03/2027 – 22/03/2027 | 134.0 € | 3.564 | 26.6 | 15 | Cerca queste dateAttività |
| 11 | PhiladelphiaPHL | Stati Uniti | 02/11 – 06/11 | 293.0 € | 7.636 | 26.1 | 4 | Cerca queste dateAttività |
| 12 | CovingtonCVG | Stati Uniti | 21/12 – 29/12 | 249.0 € | 6.308 | 25.3 | 8 | Cerca queste dateAttività |
Aeroporti vicini e correlati
Il rapporto qualità-prezzo qui non giudica la compagnia aerea né il comfort a bordo: è quanto vale il viaggio rispetto a quanto costa. L’Efficiency Score mette insieme chilometri per euro, prezzo, distanza, durata del soggiorno e lo storico della rotta, cioè quanto quella tratta costa di solito nello stesso periodo.
Tariffe rilevate il 2026-10-31 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare. In attesa del prossimo aggiornamento.