Le migliori 12 destinazioni da SYD
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ho Chi Minh CitySGN | Vietnam | 16/05/2027 – 29/05/2027 | 294.0 € | 13.692 | 46.6 | 13 | Cerca queste dateAttività |
| 02 | SingaporeSIN | Singapore | 26/04/2027 – 26/05/2027 | 329.0 € | 12.586 | 38.3 | 30 | Cerca queste dateAttività |
| 03 | PhuketHKT | Thailandia | 17/02/2027 – 27/02/2027 | 405.0 € | 14.534 | 35.9 | 10 | Cerca queste dateAttività |
| 04 | Los AngelesLAX | Stati Uniti | 10/03/2027 – 05/04/2027 | 688.0 € | 24.122 | 35.1 | 26 | Cerca queste dateAttività |
| 05 | SeulICN | Corea del Sud | 11/03/2027 – 17/04/2027 | 526.0 € | 16.686 | 31.7 | 37 | Cerca queste dateAttività |
| 06 | Denpasar-Bali IslandDPS | Indonesia | 01/02/2027 – 09/02/2027 | 296.0 € | 9.244 | 31.2 | 8 | Cerca queste dateAttività |
| 07 | IstanbulIST | Turchia | 06/11 – 02/12 | 963.0 € | 29.942 | 31.1 | 26 | Cerca queste dateAttività |
| 08 | PechinoPEK | Cina | 03/11 – 27/11 | 667.0 € | 17.930 | 26.9 | 24 | Cerca queste dateAttività |
| 09 | LondraLHR | Regno Unito | 15/02/2027 – 22/02/2027 | 1394.0 € | 34.042 | 24.4 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 10 | ManilaMNL | Filippine | 25/11 – 30/11 | 515.0 € | 12.526 | 24.3 | 5 | Cerca queste dateAttività |
| 11 | New YorkJFK | Stati Uniti | 07/12 – 28/12 | 1413.0 € | 32.028 | 22.7 | 21 | Cerca queste dateAttività |
| 12 | HanoiHAN | Vietnam | 15/02/2027 – 25/02/2027 | 692.0 € | 15.580 | 22.5 | 10 | Cerca queste dateAttività |
Aeroporti vicini e correlati
Il rapporto qualità-prezzo qui non giudica la compagnia aerea né il comfort a bordo: è quanto vale il viaggio rispetto a quanto costa. L’Efficiency Score mette insieme chilometri per euro, prezzo, distanza, durata del soggiorno e lo storico della rotta, cioè quanto quella tratta costa di solito nello stesso periodo.
Tariffe rilevate il 2026-10-31 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare. In attesa del prossimo aggiornamento.