Le migliori 12 destinazioni da EBB
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DubaiDXB | Emirati Arabi Uniti | 03/01/2027 – 17/01/2027 | 434.0 € | 7.462 | 17.2 | 14 | Cerca queste dateAttività |
| 02 | AccraACC | Ghana | 27/12 – 08/01/2027 | 484.0 € | 7.346 | 15.2 | 12 | Cerca queste dateAttività |
| 03 | LondraLGW | Regno Unito | 29/11 – 08/12 | 880.0 € | 12.914 | 14.7 | 9 | Cerca queste dateAttività |
| 04 | LagosLOS | Nigeria | 08/11 – 15/11 | 483.0 € | 6.624 | 13.7 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 05 | BruxellesBRU | Belgio | 03/11 – 10/11 | 907.0 € | 12.428 | 13.7 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 06 | IstanbulIST | Turchia | 04/12 – 07/12 | 673.0 € | 9.200 | 13.7 | 3 | Cerca queste dateAttività |
| 07 | Il CairoCAI | Egitto | 15/11 – 18/12 | 581.0 € | 6.692 | 11.5 | 33 | Cerca queste dateAttività |
| 08 | LilongweLLW | Malawi | 01/02/2027 – 08/02/2027 | 316.0 € | 3.090 | 9.8 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 09 | Addis AbabaADD | Etiopia | 07/11 – 08/11 | 457.0 € | 2.436 | 5.3 | 1 | Cerca queste dateAttività |
| 10 | MombasaMBA | Kenya | 06/11 – 08/11 | 362.0 € | 1.830 | 5.1 | 2 | Cerca queste dateAttività |
| 11 | Dar es SalaamDAR | Tanzania | 20/12 – 28/12 | 450.0 € | 2.148 | 4.8 | 8 | Cerca queste dateAttività |
| 12 | NairobiNBO | Kenya | 08/11 – 21/11 | 284.0 € | 1.042 | 3.7 | 13 | Cerca queste dateAttività |
Aeroporti vicini e correlati
Il rapporto qualità-prezzo qui non giudica la compagnia aerea né il comfort a bordo: è quanto vale il viaggio rispetto a quanto costa. L’Efficiency Score mette insieme chilometri per euro, prezzo, distanza, durata del soggiorno e lo storico della rotta, cioè quanto quella tratta costa di solito nello stesso periodo.
Tariffe rilevate il 2026-10-31 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare. In attesa del prossimo aggiornamento.