Le migliori 11 destinazioni da KGL
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ParigiCDG | Francia | 21/12 – 04/02/2027 | 707.0 € | 12.518 | 17.7 | 45 | Cerca queste dateAttività |
| 02 | DubaiDXB | Emirati Arabi Uniti | 04/03/2027 – 10/03/2027 | 569.0 € | 8.134 | 14.3 | 6 | Cerca queste dateAttività |
| 03 | BruxellesBRU | Belgio | 18/12 – 17/01/2027 | 948.0 € | 12.670 | 13.4 | 30 | Cerca queste dateAttività |
| 04 | IstanbulIST | Turchia | 03/12 – 06/12 | 807.0 € | 9.622 | 11.9 | 3 | Cerca queste dateAttività |
| 05 | Il CairoCAI | Egitto | 01/11 – 12/11 | 600.0 € | 7.142 | 11.9 | 11 | Cerca queste dateAttività |
| 06 | HarareHRE | Zimbabwe | 02/01/2027 – 05/01/2027 | 304.0 € | 3.556 | 11.7 | 3 | Cerca queste dateAttività |
| 07 | DohaDOH | Qatar | 02/11 – 09/11 | 759.0 € | 7.620 | 10.0 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 08 | LagosLOS | Nigeria | 31/10 – 02/11 | 762.0 € | 6.250 | 8.2 | 2 | Cerca queste dateAttività |
| 09 | Kiembi SamakiZNZ | Tanzania | 01/11 – 07/11 | 419.0 € | 2.226 | 5.3 | 6 | Cerca queste dateAttività |
| 10 | Addis AbabaADD | Etiopia | 06/11 – 10/11 | 744.0 € | 3.100 | 4.2 | 4 | Cerca queste dateAttività |
| 11 | NairobiNBO | Kenya | 27/11 – 30/11 | 487.0 € | 1.516 | 3.1 | 3 | Cerca queste dateAttività |
Aeroporti vicini e correlati
Il rapporto qualità-prezzo qui non giudica la compagnia aerea né il comfort a bordo: è quanto vale il viaggio rispetto a quanto costa. L’Efficiency Score mette insieme chilometri per euro, prezzo, distanza, durata del soggiorno e lo storico della rotta, cioè quanto quella tratta costa di solito nello stesso periodo.
Tariffe rilevate il 2026-10-31 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare. In attesa del prossimo aggiornamento.