Le migliori 12 destinazioni da HKT
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Denpasar-Bali IslandDPS | Indonesia | 09/11 – 20/11 | 125.0 € | 5.292 | 42.3 | 11 | Cerca queste dateAttività |
| 02 | TashkentTAS | Uzbekistan | 01/11 – 14/11 | 286.0 € | 9.328 | 32.6 | 13 | Cerca queste dateAttività |
| 03 | PerthPER | Australia | 25/12 – 31/01/2027 | 309.0 € | 9.664 | 31.3 | 37 | Cerca queste dateAttività |
| 04 | SeulICN | Corea del Sud | 10/11 – 24/11 | 283.0 € | 8.640 | 30.5 | 14 | Cerca queste dateAttività |
| 05 | ShanghaiPVG | Cina | 25/01/2027 – 13/02/2027 | 255.0 € | 7.068 | 27.7 | 19 | Cerca queste dateAttività |
| 06 | BangkokBKK | Thailandia | 18/09/2027 – 24/09/2027 | 49.0 € | 1.348 | 27.5 | 6 | Cerca queste dateAttività |
| 07 | PechinoPEK | Cina | 04/01/2027 – 08/01/2027 | 313.0 € | 7.980 | 25.5 | 4 | Cerca queste dateAttività |
| 08 | St. PetersburgLED | Russia | 31/10 – 10/11 | 641.0 € | 16.024 | 25.0 | 10 | Cerca queste dateAttività |
| 09 | GuangzhouCAN | Cina | 24/12 – 09/01/2027 | 190.0 € | 4.664 | 24.5 | 16 | Cerca queste dateAttività |
| 10 | MumbaiBOM | India | 28/01/2027 – 01/02/2027 | 246.0 € | 6.006 | 24.4 | 4 | Cerca queste dateAttività |
| 11 | Hong KongHKG | Hong Kong | 04/11 – 11/11 | 189.0 € | 4.594 | 24.3 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 12 | TianfuTFU | Cina | 20/11 – 18/12 | 223.0 € | 5.094 | 22.8 | 28 | Cerca queste dateAttività |
Aeroporti vicini e correlati
Il rapporto qualità-prezzo qui non giudica la compagnia aerea né il comfort a bordo: è quanto vale il viaggio rispetto a quanto costa. L’Efficiency Score mette insieme chilometri per euro, prezzo, distanza, durata del soggiorno e lo storico della rotta, cioè quanto quella tratta costa di solito nello stesso periodo.
Tariffe rilevate il 2026-10-31 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare. In attesa del prossimo aggiornamento.