Le migliori 12 destinazioni da PQC
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HanoiHAN | Vietnam | 16/01 – 26/01 | 42.0 € | 2.488 | 59.2 | 10 | PrenotaAttività |
| 02 | SeulICN | Corea del Sud | 16/09 – 21/09 | 133.0 € | 7.554 | 56.8 | 5 | PrenotaAttività |
| 03 | BusanPUS | Corea del Sud | 21/09 – 27/09 | 166.0 € | 7.512 | 45.3 | 6 | PrenotaAttività |
| 04 | Da NangDAD | Vietnam | 19/09 – 03/10 | 43.0 € | 1.592 | 37.0 | 14 | PrenotaAttività |
| 05 | TaipeiTPE | Taiwan | 05/11 – 07/11 | 173.0 € | 4.916 | 28.4 | 2 | PrenotaAttività |
| 06 | Nha TrangNHA | Vietnam | 25/09 – 30/09 | 44.0 € | 1.212 | 27.5 | 5 | PrenotaAttività |
| 07 | Nha TrangCXR | Vietnam | 25/09 – 30/09 | 44.0 € | 1.210 | 27.5 | 5 | PrenotaAttività |
| 08 | Hong KongHKG | Hong Kong | 19/09 – 22/09 | 129.0 € | 3.428 | 26.6 | 3 | PrenotaAttività |
| 09 | ChengduCTU | Cina | 03/10 – 10/10 | 212.0 € | 4.488 | 21.2 | 7 | PrenotaAttività |
| 10 | TianfuTFU | Cina | 03/10 – 10/10 | 212.0 € | 4.476 | 21.1 | 7 | PrenotaAttività |
| 11 | HaiphongHPH | Vietnam | 31/12 – 03/01 | 122.0 € | 2.440 | 20.0 | 3 | PrenotaAttività |
| 12 | Kuala LumpurKUL | Malaysia | 25/09 – 30/09 | 87.0 € | 1.732 | 19.9 | 5 | PrenotaAttività |
Altri aeroporti di partenza
IST · Arnavutköy, IstanbulFRA · Frankfurt am MainAMS · AmsterdamCDG · ParigiDXB · DubaiMAD · MadridLHR · LondraBCN · BarcellonaLGW · LondraFCO · RomaBRU · BruxellesMUC · Monaco di Baviera
Tariffe rilevate il 2026-09-09 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare.