Le migliori 5 destinazioni da KBL
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | IstanbulSAW | Turchia | 15/11 – 01/01/2027 | 667.0 € | 7.094 | 10.6 | 47 | Cerca queste dateAttività |
| 02 | DubaiDXB | Emirati Arabi Uniti | 30/11 – 01/12 | 386.0 € | 3.372 | 8.7 | 1 | Cerca queste dateAttività |
| 03 | IstanbulIST | Turchia | 07/11 – 21/11 | 1205.0 € | 7.186 | 6.0 | 14 | Cerca queste dateAttività |
| 04 | New DelhiDEL | India | 06/11 – 07/11 | 561.0 € | 2.002 | 3.6 | 1 | Cerca queste dateAttività |
| 05 | TashkentTAS | Uzbekistan | 10/11 – 14/11 | 516.0 € | 1.488 | 2.9 | 4 | Cerca queste dateAttività |
Aeroporti vicini e correlati
Il rapporto qualità-prezzo qui non giudica la compagnia aerea né il comfort a bordo: è quanto vale il viaggio rispetto a quanto costa. L’Efficiency Score mette insieme chilometri per euro, prezzo, distanza, durata del soggiorno e lo storico della rotta, cioè quanto quella tratta costa di solito nello stesso periodo.
Tariffe rilevate il 2026-11-02 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare. In attesa del prossimo aggiornamento.