Le migliori 11 destinazioni da NGB
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BangkokBKK | Thailandia | 08/11 – 11/11 | 222.0 € | 5.568 | 25.1 | 3 | PrenotaAttività |
| 02 | BudapestBUD | Ungheria | 10/09 – 14/09 | 767.0 € | 16.898 | 22.0 | 4 | PrenotaAttività |
| 03 | SanyaSYX | Cina | 28/09 – 11/10 | 179.0 € | 3.538 | 19.8 | 13 | PrenotaAttività |
| 04 | Hong KongHKG | Hong Kong | 30/11 – 03/12 | 127.0 € | 2.250 | 17.7 | 3 | PrenotaAttività |
| 05 | Mianyang Nanjiao AirportMIG | Cina | 28/09 – 09/10 | 240.0 € | 3.218 | 13.4 | 11 | PrenotaAttività |
| 06 | ChengduCTU | Cina | 27/09 – 08/10 | 271.0 € | 3.368 | 12.4 | 11 | PrenotaAttività |
| 07 | HarbinHRB | Cina | 01/01 – 08/01 | 319.0 € | 3.610 | 11.3 | 7 | PrenotaAttività |
| 08 | TaipaMFM | Macao | 15/10 – 19/10 | 206.0 € | 2.320 | 11.3 | 4 | PrenotaAttività |
| 09 | TianfuTFU | Cina | 26/09 – 08/10 | 302.0 € | 3.274 | 10.8 | 12 | PrenotaAttività |
| 10 | UrumqiURC | Cina | 28/09 – 29/09 | 670.0 € | 6.744 | 10.1 | 1 | PrenotaAttività |
| 11 | TaipeiTPE | Taiwan | 16/09 – 19/09 | 1083.0 € | 1.058 | 1.0 | 3 | PrenotaAttività |
Altri aeroporti di partenza
IST · Arnavutköy, IstanbulFRA · Frankfurt am MainAMS · AmsterdamCDG · ParigiDXB · DubaiMAD · MadridLHR · LondraBCN · BarcellonaLGW · LondraFCO · RomaBRU · BruxellesMUC · Monaco di Baviera
Tariffe rilevate il 2026-09-09 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare.