Le migliori 12 destinazioni da XMN
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kuala LumpurKUL | Malaysia | 07/01 – 11/01 | 265.0 € | 5.992 | 22.6 | 4 | PrenotaAttività |
| 02 | PechinoPKX | Cina | 18/09 – 26/09 | 151.0 € | 3.342 | 22.1 | 8 | PrenotaAttività |
| 03 | Denpasar-Bali IslandDPS | Indonesia | 04/01 – 14/01 | 369.0 € | 7.432 | 20.1 | 10 | PrenotaAttività |
| 04 | PechinoPEK | Cina | 25/10 – 01/11 | 251.0 € | 3.468 | 13.8 | 7 | PrenotaAttività |
| 05 | SydneySYD | Australia | 02/02 – 10/02 | 1121.0 € | 14.764 | 13.2 | 8 | PrenotaAttività |
| 06 | WuhanWUH | Cina | 20/09 – 21/09 | 132.0 € | 1.588 | 12.0 | 1 | PrenotaAttività |
| 07 | HanoiHAN | Vietnam | 09/12 – 16/12 | 220.0 € | 2.630 | 12.0 | 7 | PrenotaAttività |
| 08 | ManilaMNL | Filippine | 23/11 – 27/11 | 197.0 € | 2.312 | 11.7 | 4 | PrenotaAttività |
| 09 | NanjingNKG | Cina | 09/11 – 14/11 | 164.0 € | 1.608 | 9.8 | 5 | PrenotaAttività |
| 10 | TokyoNRT | Giappone | 22/03 – 28/03 | 630.0 € | 4.936 | 7.8 | 6 | PrenotaAttività |
| 11 | CantonCAN | Cina | 11/09 – 12/09 | 179.0 € | 1.014 | 5.7 | 1 | PrenotaAttività |
| 12 | JinanTNA | Cina | 01/06 – 04/06 | 579.0 € | 2.744 | 4.7 | 3 | PrenotaAttività |
Altri aeroporti di partenza
IST · Arnavutköy, IstanbulFRA · Frankfurt am MainAMS · AmsterdamCDG · ParigiDXB · DubaiMAD · MadridLHR · LondraBCN · BarcellonaLGW · LondraFCO · RomaBRU · BruxellesMUC · Monaco di Baviera
Tariffe rilevate il 2026-09-09 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare.