Le migliori 12 destinazioni da SGN
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SeulSEL | Corea del Sud | 25/09 – 28/09 | 149 € | 7.120 | 47.8 | 3 | PrenotaAttività |
| 02 | ShanghaiSHA | Cina | 29/09 – 04/10 | 132 € | 5.492 | 41.6 | 5 | PrenotaAttività |
| 03 | HanoiHAN | Vietnam | 11/12 – 13/12 | 57 € | 2.320 | 40.7 | 2 | PrenotaAttività |
| 04 | MelbourneMEL | Australia | 15/05 – 30/05 | 336 € | 13.394 | 39.9 | 15 | PrenotaAttività |
| 05 | SydneySYD | Australia | 20/10 – 25/10 | 354 € | 13.686 | 38.7 | 5 | PrenotaAttività |
| 06 | BusanPUS | Corea del Sud | 01/05 – 04/05 | 196 € | 7.044 | 35.9 | 3 | PrenotaAttività |
| 07 | HaiphongHPH | Vietnam | 10/09 – 13/09 | 62 € | 2.226 | 35.9 | 3 | PrenotaAttività |
| 08 | PechinoBJS | Cina | 01/10 – 08/10 | 189 € | 6.662 | 35.2 | 7 | PrenotaAttività |
| 09 | Denpasar (Bali)DPS | Indonesia | 10/11 – 17/11 | 160 € | 4.738 | 29.6 | 7 | PrenotaAttività |
| 10 | TaipeiTPE | Taiwan | 12/09 – 19/09 | 151 € | 4.412 | 29.2 | 7 | PrenotaAttività |
| 11 | Cebu CityCEB | Filippine | 19/11 – 23/11 | 134 € | 3.786 | 28.3 | 4 | PrenotaAttività |
| 12 | Da NangDAD | Vietnam | 31/10 – 10/11 | 44 € | 1.212 | 27.5 | 10 | PrenotaAttività |
Altri aeroporti di partenza
FCO · RomaMXP · MilanoBGY · BergamoPEK · PechinoLGW · LondraMAD · MadridBCN · BarcellonaIST · Arnavutköy, IstanbulSAW · IstanbulCDG · ParigiORY · ParigiSVO · Mosca
Tariffe rilevate il 2026-09-03 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare.