| # | IATA | € | KM ↔ | KM/€ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Malaga (AGP) → Milan (MIL) | 17 € | 2 966 | 174.5 |
| 02 | Stockholm (ARN) → Trapani (TPS) | 33 € | 4 896 | 148.4 |
| 03 | Milan (MXP) → Marrakech (RAK) | 36 € | 4 246 | 117.9 |
| 04 | Bari (BRI) → Yerevan (EVN) | 40 € | 4 648 | 116.2 |
| 05 | Yerevan (EVN) → Bari (BRI) | 41 € | 4 648 | 113.4 |
| 06 | Johannesburg (JNB) → Manzini (MTS) | 224 € | 25 244 | 112.7 |
| 07 | Madrid (MAD) → Dakhla (VIL) | 39 € | 4 382 | 112.4 |
| 08 | Bergamo (BGY) → Tenerife (TCI) | 54 € | 6 048 | 112.0 |
| 09 | Brussels (BRU) → Yerevan (EVN) | 59 € | 6 560 | 111.2 |
| 10 | Brussels (CRL) → Yerevan (EVN) | 59 € | 6 560 | 111.2 |
| 11 | Napoli (NAP) → Yerevan (EVN) | 46 € | 5 066 | 110.1 |
| 12 | Tirana (TIA) → London (LON) | 34 € | 3 724 | 109.5 |
Distância por euro
Distância de grande círculo de ida e volta dividida pela tarifa. 4 300 km de ida e €62 de ida e volta dão 139 km/€. Peso: 32%.
Distância de grande círculo de ida e volta dividida pela tarifa. 4 300 km de ida e €62 de ida e volta dão 139 km/€. Peso: 32%.
Preço esperado
Uma curva robusta
Uma curva robusta
p = a · km^b estima o preço por distância em todo o índice. Oferta mede quanto a tarifa fica abaixo dessa previsão. Peso: 30%.Cada tarifa é uma observação datada, não disponibilidade garantida. Confirme o preço e as condições atuais com o operador antes de reservar.