Le migliori 12 destinazioni da AEP
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | UshuahiaUSH | Argentina | 25/01/2027 – 28/01/2027 | 98.0 € | 4.762 | 48.6 | 3 | Cerca queste dateAttività |
| 02 | Puerto IguazuIGR | Argentina | 16/12 – 23/12 | 60.0 € | 2.102 | 35.0 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 03 | SaltaSLA | Argentina | 10/12 – 13/12 | 74.0 € | 2.552 | 34.5 | 3 | Cerca queste dateAttività |
| 04 | San Carlos de BarilocheBRC | Argentina | 07/01/2027 – 14/01/2027 | 80.0 € | 2.670 | 33.4 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 05 | Posadas AirportPSS | Argentina | 09/11 – 13/11 | 67.0 € | 1.662 | 24.8 | 4 | Cerca queste dateAttività |
| 06 | El CalafateFTE | Argentina | 17/04/2027 – 25/04/2027 | 168.0 € | 4.136 | 24.6 | 8 | Cerca queste dateAttività |
| 07 | CordobaCOR | Argentina | 08/11 – 14/11 | 54.0 € | 1.298 | 24.0 | 6 | Cerca queste dateAttività |
| 08 | Chapelco AirportCPC | Argentina | 01/04/2027 – 08/04/2027 | 107.0 € | 2.558 | 23.9 | 7 | Cerca queste dateAttività |
| 09 | MendozaMDZ | Argentina | 14/12 – 16/12 | 83.0 € | 1.958 | 23.6 | 2 | Cerca queste dateAttività |
| 10 | LimaLIM | Peru | 06/12 – 09/12 | 303.0 € | 6.276 | 20.7 | 3 | Cerca queste dateAttività |
| 11 | CartagenaCTG | Colombia | 22/02/2027 – 05/03/2027 | 567.0 € | 10.638 | 18.8 | 11 | Cerca queste dateAttività |
| 12 | NeuquenNQN | Argentina | 09/11 – 16/11 | 109.0 € | 1.990 | 18.3 | 7 | Cerca queste dateAttività |
Aeroporti vicini e correlati
Il rapporto qualità-prezzo qui non giudica la compagnia aerea né il comfort a bordo: è quanto vale il viaggio rispetto a quanto costa. L’Efficiency Score mette insieme chilometri per euro, prezzo, distanza, durata del soggiorno e lo storico della rotta, cioè quanto quella tratta costa di solito nello stesso periodo.
Tariffe rilevate il 2026-10-31 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare. In attesa del prossimo aggiornamento.