Le migliori 8 destinazioni da COR
| # | Destinazione | Paese | Date | Prezzo A/R | Km A/R | Km/€ | Notti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Buenos AiresAEP | Argentina | 06/10 – 08/10 | 56.0 € | 1.298 | 23.2 | 2 | PrenotaAttività |
| 02 | EzeizaEZE | Argentina | 16/09 – 26/09 | 60.0 € | 1.312 | 21.9 | 10 | PrenotaAttività |
| 03 | Rio De JaneiroGIG | Brasile | 13/11 – 28/11 | 380.0 € | 4.552 | 12.0 | 15 | PrenotaAttività |
| 04 | SaltaSLA | Argentina | 01/11 – 30/11 | 135.0 € | 1.460 | 10.8 | 29 | PrenotaAttività |
| 05 | Cabo Frio International AirportCFB | Brasile | 09/01 – 16/01 | 598.0 € | 4.750 | 7.9 | 7 | PrenotaAttività |
| 06 | San PaoloGRU | Brasile | 18/11 – 19/11 | 555.0 € | 3.910 | 7.0 | 1 | PrenotaAttività |
| 07 | MendozaMDZ | Argentina | 07/10 – 09/10 | 132.0 € | 926 | 7.0 | 2 | PrenotaAttività |
| 08 | FlorianopolisFLN | Brasile | 04/01 – 11/01 | 461.0 € | 3.134 | 6.8 | 7 | PrenotaAttività |
Altri aeroporti di partenza
IST · Arnavutköy, IstanbulFRA · Frankfurt am MainAMS · AmsterdamCDG · ParigiDXB · DubaiMAD · MadridLHR · LondraBCN · BarcellonaLGW · LondraFCO · RomaBRU · BruxellesMUC · Monaco di Baviera
Tariffe rilevate il 2026-09-09 · voli diretti andata e ritorno · prezzi indicativi, da verificare sul sito dell'operatore prima di prenotare.